Сравнение нового флагмана Samsung Galaxy S5 с Galaxy S5 mini и S4 mini
Сделайте ответственный выбор вашего спутника, предварительно тщательно проанализировав достоинства и недоставки каждого из них в таблице ниже.
|
|
Samsung Galaxy S4 mini
|
|
|
| Дизайн | |||
| Тип девайса | Смартфон | Смартфон | Смартфон |
| ОС | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android (4.2.2) TouchWiz Nature UX 2.0 UI |
Android (4.4) |
| Размеры | 142 x 72.5 x 8.1 мм | 124.6 x 61.3 x 8.94 мм | 131.1 x 64.8 x 9.1 мм |
| Вес | 145 гр | 107 гр | 120 гр |
| Сопротивление | Водо- и пыле непроницаемый | - | Водо- и пыле непроницаемый |
| Сертификаты | IP 67 | - | IP 67 |
| Дисплей | |||
| Размер | 5.1 дюймов | 4.3 дюймов | 4.5 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 540 x 960 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
|
Пикселей на дюйм
|
432 ppi | 256 ppi | 326 ppi |
|
Технология
|
Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Цвета | - | 16 777 216 | - |
| Touchscreen | Multi-touch | Multi-touch | Multi-touch |
| Новшества | Датчик света, датчик близости, стекло, устойчивое к царапинам | Датчик света, датчик близости, стекло, устойчивое к царапинам | Датчик света, датчик близости, стекло |
| Камера | |||
| Камера | 16 мегапикселей | 8 мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Вспышка | LED | LED | LED |
| Размер апертуры | F2.2 | - | - |
| Размер сенсора | 1/2.6″ | - | - |
| Возможности | Автофокус, фокусировка прикосновением к экрану, Ручная фокусировка, HDR | CMOS процессорный сенсор, Автофокус, фокусировка прикосновением к экрану, Определение лица, Гео-определение, HDR, Панорама, Ночной режим, Активация голосом | Авто-фокус |
| Камкордер | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
| Новшества | Цифровая стабилизация изображения, HDR | - | - |
| Фронтальная кам. | 2.1 мегапикселей | 1.9 мегапикселей | 2.1 мегапикселей |
| Железо | |||
| Системный чип | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Процессор | Quad core, 2500 MHz, Krait 400 | Dual core, 1700 MHz, Krait 300 | Quad core, 1400 MHz |
| Видео процессор | Adreno 330 | Adreno 305 | Да |
| Оперативная память | 2048 MB RAM | 1536 MB RAM | 1536 MB RAM |
| Встроенная память | 32 GB | 8 GB | 16 GB |
| Максимальная память доступная пользователю |
- | 5 GB | - |
| Возможность расширения памяти | microSD, microSDHC, microSDXC до 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC до 64 GB | microSD, microSDHC, microSDXC до 64 GB |
| Аккумулятор | |||
| Время разговора | 21.00 ч., среднем 13 ч. (758 мин) | - | - |
| Время ожидания | 16.2 дней (390 часов) в среднем 20 дней (485 ч.) |
- | - |
| Время разговора (3G) | - | 12.00 ч., среднем 14 ч. (822 минут) | - |
| Время ожидания (3G) | - | 12.5 дней, среднем 21 день (516 ч) | - |
| Время ожидания (4G) | - | 12.5 дней (300 ч.), в среднем 22 дней (532 ч) | - |
| Мощность | 2800 mAh | 1900 mAh | 2100 mAh |
| Мультимедиа | |||
| Музыкальный проигрыватель | |||
| Фильтрация | Альбом, Исполнитель, Плей-листы | Альбом, Исполнитель, Плей-листы | Альбом, Исполнитель, Плей-листы |
| Возможности | Обложка альбома, фоновое проигрывание | Обложка альбома, фоновое проигрывание | Обложка альбома, фоновое проигрывание |
| Радио | FM, Stereo, RDS | ||
| Громкоговорители |
Динамик, Громкоговоритель
|
Динамик, Громкоговоритель
|
Динамик, Громкоговоритель
|
| YouTube-проигрыватель | Да | Да | Да |
| Просмотр интернета | |||
| Браузер | Google Chrome | - | - |
| Встроенная поддержка сервисов | YouTube (закачка), Picasa/Google+ | YouTube (закачка), Picasa/Google+ | YouTube (закачка), Picasa/Google+ |
| Технологии | |||
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | - |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | - | |
| Данные | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |
| Микро-SIM | - | Да | - |
|
Спутник
|
GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Навигатор | Да | Да | Да |
| Соединения | |||
| Bluetooth | 4.0 | 4.0, EDR | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | 802.11 a, b, g, n |
| Мобильная точка |
Да | - | Да |
| USB | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Коннектор | microUSB | microUSB | microUSB |
| Возможности | Массовое запоминающее устройство, USB-зарядка | Массовое запоминающее устройство, USB-зарядка | Массовое запоминающее устройство, USB-зарядка |
| Другое | NFC, раздача интернета, синхронизация с PC, OTA-синъронизация, ИК-порт | DLNA, раздача интернета, синхронизация с PC, OTA-синъронизация, ИК-порт | NFC, раздача интернета, синхронизация с PC, OTA-синъронизация, ИК-порт |
| Другие возможности | |||
| Уведомления | Рингтоны (MP3), полифонические рингтоны, вибрация, режим «в самолете», режим «без звука», громкоговоритель | Рингтоны (MP3), полифонические рингтоны, вибрация, режим «в самолете», режим «без звука», громкоговоритель | Рингтоны (MP3), полифонические рингтоны, вибрация, режим «в самолете», режим «без звука», громкоговоритель |
| Сенсоры | Акселерометр, Гироскоп, Компас, идентификатор отпечатков пальцев, Барометр, датчик шагов, Счетчик шагов | Акселерометр, Гироскоп, Компас | Акселерометр, Гироскоп, Компас, идентификатор отпечатков пальцев |
| Еще… | Голосовой звонок, Голосовые команды, Запись голоса | Голосовой звонок, Голосовые команды, Запись голоса | Голосовой звонок, Голосовые команды, Запись голоса |
| Доступность | |||
| Официальный анонс | 24 февраля 2014 | 30 май 2013 | 01 мая 2014 |
| Запланирован выход | - | - | Июль 2014 |



